Menü

SPJ2
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 1-03-001481 |
| J22 | Produktbezeichnung | SNCN1204ENN G10 |
| J3 | Firmenkennung | KOR - Korloy |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-76 |
| BLD | Bildkennung | 2 |
| A1 | Eckenwinkel | 90 Grad |
| A2 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 0 Grad |
| B1 | Schneidkantenlänge | 0.500000 in |
| B3 | Eingeschriebener Kreis | 0.500000 in |
| C1 | Schneidkantenhöhe | 0.187402 in |
| D2 | Eckenfasenbreite | 0.039370 in |
| D4 | Einstellwinkel, Hauptschneide | 75 Grad |
| D5 | Normalfreiwinkel, Planschneide | 0 Grad |
| D6 | Planschneidenbreite | 0.055118 in |
| E6 | Spanbrecher | 0 - Spanbrecher nicht vorhanden |
| F1 | Schneidplattenausführung | N - Neutral |
| G1 | Toleranzklasse Schneidplatte | C |
| G4 | Schneidplattendicke | 0.187402 in |
| G5 | Befestigungsart | 1 - ohne Bohrung |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | Carbide |
| H2 | Kühlschmierstoffdurchführung | 0 - Ohne Kühlschmierstoffdurchführung |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | G10 |
| H5 | Beschichtung | ohne |
| ISISO | Indikator für ISO-Schneidplatten | 0 |
| J11 | Normbezeichnung | SNCN1204ENN |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden