Menü

SPJ2
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 1-02-018782 |
| J22 | Produktbezeichnung | SDXT09M405R-MM PC6510 |
| J3 | Firmenkennung | KOR - Korloy |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-76 |
| BLD | Bildkennung | 2 |
| A1 | Eckenwinkel | 90 Grad |
| A2 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 15 Grad |
| B1 | Schneidkantenlänge | 0.375000 in |
| B3 | Eingeschriebener Kreis | 0.375000 in |
| C1 | Schneidkantenhöhe | 0.157480 in |
| D1 | Eckenradius | 0.019685 in |
| D6 | Planschneidenbreite | 0.047244 in |
| E6 | Spanbrecher | 1 - mit Spanbrecher einseitig |
| E9 | Herstellerbezeichnung Spanbrecher | MM |
| F1 | Schneidplattenausführung | R - Rechts |
| G4 | Schneidplattendicke | 0.157480 in |
| G5 | Befestigungsart | 3 - mit Senkbohrung für Schrauben mit 40° bis 60° Kegelwinkel |
| G6 | Befestigungslochdurchmesser | 0.157480 in |
| H2 | Kühlschmierstoffdurchführung | 0 - Ohne Kühlschmierstoffdurchführung |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | PC6510 |
| H5 | Beschichtung | Coated |
| ISISO | Indikator für ISO-Schneidplatten | 0 |
| J11 | Normbezeichnung | SDXT09M405R |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden