Menü

                                    SPJ7
                                Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | W29 10130.048425 | 
| J22 | Produktbezeichnung | 1498351 | 
| J3 | Firmenkennung | KOG - Komet Group | 
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-76 | 
| BLD | Bildkennung | 7 | 
| A1 | Eckenwinkel | 84 Grad | 
| A2 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 8 Grad | 
| B1 | Schneidkantenlänge | 0.125984 in | 
| C1 | Schneidkantenhöhe | 0.090551 in | 
| D1 | Eckenradius | 0.015748 in | 
| E9 | Herstellerbezeichnung Spanbrecher | 13 | 
| F1 | Schneidplattenausführung | N - Neutral | 
| G1 | Toleranzklasse Schneidplatte | E | 
| G4 | Schneidplattendicke | 0.093701 in | 
| G5 | Befestigungsart | 3 - mit Senkbohrung für Schrauben mit 40° bis 60° Kegelwinkel | 
| H2 | Kühlschmierstoffdurchführung | 0 - Ohne Kühlschmierstoffdurchführung | 
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | BK8425 | 
| ISISO | Indikator für ISO-Schneidplatten | 0 | 
| J11 | Normbezeichnung | WOEX030204 | 
| J11A | Normbezeichnung ANSI | WOEX1.81.51 | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden