Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 6585892 |
J22 | Produktbezeichnung | MB266-16.0A3X400C-WJ30UU |
J3 | Firmenkennung | W - Walter |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 2 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.629921 in |
A5 | Halsdurchmesser | 0.598425 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 1.259843 in |
B3 | Kraglänge | 1.732283 in |
B5 | Gesamtlänge | 3.622047 in |
B71 | Funktionslänge | 3.622047 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h5 |
C4 | Schaftlänge | 1.889764 in |
D6 | Maximale Drehzahl | 80000 1/min |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,22 kg |
E2 | Rückspanwinkel | 5 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 10,5 Grad |
E4 | Eintauchwinkel max. | 10 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 3 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
G1 | Eckenradius | 0.157480 in |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | WJ30UU |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | unbeschichtet |
J1 | Normnummer | PWZ-NORM XL |
J11 | Formbuchstabe Normnummer | HA |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden