Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 381413 |
J22 | Produktbezeichnung | MS4LTBR0030T0100L06 |
J3 | Firmenkennung | MI - Mitsubishi |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 7 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.023622 in |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 0.031496 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 0.236220 in |
B5 | Gesamtlänge | 1.771654 in |
B71 | Funktionslänge | 1.771654 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
D11 | ISO Fräsertyp | L - Walzenstirn-, Schaftfräser |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 20 Grad |
G4 | Profilradius 1 | 0.011811 in |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H5 | Beschichtung | MS |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden