Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 5623350 |
J22 | Produktbezeichnung | ECA-H4 16-32/48C16CFR02 IC08 |
J3 | Firmenkennung | IS - Iscar |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.629921 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 1.259843 in |
B5 | Gesamtlänge | 3.937008 in |
B71 | Funktionslänge | 3.937008 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
C4 | Schaftlänge | 2.047244 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,23 kg |
E4 | Eintauchwinkel max. | 5 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 40 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
G1 | Eckenradius | 0.007874 in |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | IC08 |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | Uncoated |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden