Menü

FSN10
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | EP1597_EDT-0.5-7.5-TH |
| J22 | Produktbezeichnung | EP1597 |
| J3 | Firmenkennung | MH - MOLDINO Tool Engineering |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
| BLD | Bildkennung | 10 |
| A2 | Schneidendurchmesser 2 | 0.094488 in |
| A5 | Halsdurchmesser | 0.070079 in |
| B2 | Schneidenlänge, max. | 0.059055 in |
| B5 | Gesamtlänge | 1.968504 in |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h5 |
| C32 | Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0.000000 in |
| C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.000197 in |
| C4 | Schaftlänge | 1.475394 in |
| D11 | ISO Fräsertyp | T - Gewindefräser |
| D31 | Gewindeart | M |
| D32 | Gewindesteigung | 0.019685 in |
| D34 | Gewindenenndurchmesser metrisch | 3 mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,016 kg |
| F1 | Schneidrichtung | L - links |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
| F3 | Drallrichtung | N - Neutral |
| F4 | Drallwinkel | 0 Grad |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
| Item_Description | Werkzeugart | Epoch Direct Thread Mill TH |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| SC_G402 | Variable 'a' für Eckfase | 0.032087 in |
| SC_G403 | Variable 'b' für Eckfase | 0.009823 in |
| SN_A401 | Zwischendurchmesser zwischen Schaft und Schneide | 0.070079 in |
| SN_B401 | Freie Länge | 0.314961 in |
| SN_E402 | Winkel Endkonus NOCUT | 25 Grad |
| SN_G401 | Radius des NOCUT Bereichs | 0.039370 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden