Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 208070 8 |
J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 3 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.314961 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 0.748031 in |
B3 | Kraglänge | 1.062992 in |
B5 | Gesamtlänge | 2.480315 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,035 kg |
E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
F27 | Anzahl Zentrumschneiden | 1 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | VHM |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden