Menü

FSJ3
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | M311.ST10.01A |
| J3 | Firmenkennung | HORN - Paul Horn |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-87 |
| BLD | Bildkennung | 3 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 0.696850 in |
| A3 | Körperdurchmesser | 0.354331 in |
| B3 | Kraglänge | 0.696850 in |
| B4 | Nutzlänge | 0.696850 in |
| B5 | Gesamtlänge | 2.362205 in |
| B71 | Funktionslänge | 2.362205 in |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 2 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden