Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 176000 100X1,6 |
J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-83 |
BLD | Bildkennung | 13 |
A1 | Schneidendurchmesser | 3.937008 in |
B11 | Schnittbreite, min. | 0.062992 in |
B2 | Schnitttiefe, max. | 1.377953 in |
B5 | Gesamtbreite | 0.062992 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,086 kg |
E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
E2 | Rückspanwinkel | 15 Grad |
E6 | Zahnform | C |
F1 | Schneidrichtung | N - neutral |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 50 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden