Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 175000 40X0,2 |
J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-83 |
BLD | Bildkennung | 13 |
A1 | Schneidendurchmesser | 1.574803 in |
B11 | Schnittbreite, min. | 0.007874 in |
B2 | Schnitttiefe, max. | 0.354331 in |
B5 | Gesamtbreite | 0.007874 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,0016 kg |
E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
E2 | Rückspanwinkel | 5 Grad |
E6 | Zahnform | A |
F1 | Schneidrichtung | N - neutral |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 128 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden