Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 3063318 |
J22 | Produktbezeichnung | 5W7K160R00 |
J3 | Firmenkennung | IL - Ingersoll |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Schneidendurchmesser | 5.669291 in |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 6.299213 in |
A4 | Nabendurchmesser | 4.724409 in |
B2 | Schnitttiefe, max. | 0.314961 in |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.629921 in |
B5 | Gesamtlänge | 2.165354 in |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 10 |
D7 | Gewicht (Masse) | 4,53 kg |
E4 | Eintauchwinkel max. | 1 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 9 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 9 |
F23 | Anzahl Schneidplattenmontageebenen | 1 |
F24 | Anzahl Schneidplatten je Montageebene | 9 |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
G23 | Anzahl Schneidplatten, gesamt | 9 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden