Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 5043056 |
J22 | Produktbezeichnung | F2234.B.052.Z06.05 |
J3 | Firmenkennung | W - Walter |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Schneidendurchmesser | 1.653543 in |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 2.047244 in |
A3 | Körperdurchmesser | 1.956693 in |
A4 | Nabendurchmesser | 1.653543 in |
B2 | Schnitttiefe, max. | 0.196850 in |
B5 | Gesamtlänge | 1.968504 in |
D4 | Einstellbarkeit | 0 - Einstellung nicht möglich |
D6 | Maximale Drehzahl | 23500 1/min |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,394 kg |
E4 | Eintauchwinkel max. | 8,8 Grad |
E5 | Eintauchtiefe, max. | 0.047244 in |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 6 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 6 |
F23 | Anzahl Schneidplattenmontageebenen | 1 |
F24 | Anzahl Schneidplatten je Montageebene | 6 |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 2 |
G23 | Anzahl Schneidplatten, gesamt | 6 |
G72 | Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.669291 in |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden