Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 224000 100/6 |
J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Schneidendurchmesser | 3.937008 in |
A1A | Eckenwinkel Pos. A | 90 Grad |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 4.212598 in |
A3 | Körperdurchmesser | 4.133858 in |
A4 | Nabendurchmesser | 3.346457 in |
B2 | Schnitttiefe, max. | 0.472441 in |
B5 | Gesamtlänge | 1.968504 in |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 2 |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,019 kg |
E1 | Einstellwinkel | 75 Grad |
E2 | Rückspanwinkel | -5 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 9 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 6 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 6 |
F23 | Anzahl Schneidplattenmontageebenen | 1 |
F24 | Anzahl Schneidplatten je Montageebene | 6 |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
G23 | Anzahl Schneidplatten, gesamt | 6 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden