Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | KTIP1250FEGM KCPM45 |
J22 | Produktbezeichnung | 5968400 |
J3 | Firmenkennung | KH - Kennametal |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-171 |
BLD | Bildkennung | 3 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.492126 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 180 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 4 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial auf Lochkreis |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 2 - mit Kühlschmierstoff-Austritt radial |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | KCPM45 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden