Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | KDS 205 LAK |
J3 | Firmenkennung | SU - Sumitomo |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.807087 in |
B4 | Nutzlänge | 4.055118 in |
B5 | Gesamtlänge | 7.818898 in |
B6 | Spannutenlänge | 4.448819 in |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.141732 in |
C4 | Schaftlänge | 2.204724 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 20 Grad |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 140 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 2 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | ACW30 |
H4 | Werkzeugausführung | B - Stahl-Träger mit gelöteten Hartmetall-Schneideinsätzen |
H5 | Beschichtung | TiAlN |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden