Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 5066302 |
J22 | Produktbezeichnung | A4622-28 |
J3 | Firmenkennung | W - Walter |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 1.102362 in |
B3 | Kraglänge | 14.409449 in |
B4 | Nutzlänge | 10.905512 in |
B5 | Gesamtlänge | 18.110236 in |
B6 | Spannutenlänge | 12.007874 in |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.257008 in |
B71 | Funktionslänge | 14.152441 in |
C4 | Schaftlänge | 3.700787 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 40 Grad |
D6 | Maximale Drehzahl | 2000 1/min |
D7 | Gewicht (Masse) | 1,313 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 130 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 2 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | UNBESCHICH |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
J1 | Normnummer | DIN 1870 I |
J11 | Formbuchstabe Normnummer | BE |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
NECK_LENGTH | Halslänge | 10.905512 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden