Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 114000 3,2 |
J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.125984 in |
B3 | Kraglänge | 1.456693 in |
B4 | Nutzlänge | 1.220472 in |
B5 | Gesamtlänge | 2.559055 in |
B6 | Spannutenlänge | 1.417323 in |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.039370 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 27 Grad |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,003 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 118 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HSS |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden