Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 217180 40 |
J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-86 |
BLD | Bildkennung | 8 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. | 1.574803 in |
A1B | Eckenwinkel Pos. B | 80 Grad |
A2B | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. B | 7 Grad |
A63 | Körperdurchmesser, max. | 1.574803 in |
A64 | Bunddurchmesser | 1.574803 in |
B3 | Kraglänge | 4.055118 in |
B5 | Gesamtlänge | 7.204724 in |
BLDB | Bildkennung Pos. B | 3 |
C1B | Schneidkantenhöhe Pos. B | 0.156299 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
D12 | Anzahl Schneiden, Stufe | 1 |
D1B | Eckenradius Pos. B | 0.015748 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,66 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 180 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial konzentrisch |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden