Menü

BGN1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 138000 12-28 |
| J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A1 | Gewindeart | UNF |
| A21 | Gewindenenndurchmesser metrisch | 5,48 mm |
| A23 | Gewindenummer, Nenndurchmesser | 12 |
| A25 | Gewindebezeichnung | UNF12-28-6H |
| A4 | Gangzahl je Inch | 28 1/in |
| A5 | Gewindetoleranzklasse | 6H |
| A6 | Anschnittdurchmesser | 0.172598 in |
| B1 | Gewindeschneidteillänge | 0.669291 in |
| B3 | Gesamtlänge | 3.149606 in |
| B4 | Anschnittlänge | 0.107480 in |
| D1 | Anzahl Schneiden | 3 |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| D3 | Drallwinkel | 20 Grad |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,01 kg |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| G3 | Anschnittform | C - Kappa r 15° |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HSS |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden