Menü

Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 46890 |
| J3 | Firmenkennung | SGS - Kyocera SGS Precision |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
| BLD | Bildkennung | 2 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 0.393701 in |
| B2 | Schneidenlänge, max. | 0.866142 in |
| B3 | Kraglänge | 0.984252 in |
| B5 | Gesamtlänge | 2.834646 in |
| B71 | Funktionslänge | 2.834646 in |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
| C4 | Schaftlänge | 1.870079 in |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,074 kg |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
| F27 | Anzahl Zentrumschneiden | 2 |
| F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| F4 | Drallwinkel | 36,5 Grad |
| F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
| G1 | Eckenradius | 0.078740 in |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden