Menü

Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 46454 | 
| J3 | Firmenkennung | SGS - Kyocera SGS Precision | 
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 | 
| BLD | Bildkennung | 2 | 
| A1 | Schneidendurchmesser | 0.314961 in | 
| B2 | Schneidenlänge, max. | 0.748031 in | 
| B3 | Kraglänge | 0.842520 in | 
| B5 | Gesamtlänge | 2.480315 in | 
| B71 | Funktionslänge | 2.480315 in | 
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 | 
| C4 | Schaftlänge | 1.653543 in | 
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,043 kg | 
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts | 
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 | 
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 | 
| F27 | Anzahl Zentrumschneiden | 2 | 
| F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts | 
| F4 | Drallwinkel | 39,5 Grad | 
| F71 | Anzahl Eckausführung | 1 | 
| G1 | Eckenradius | 0.039370 in | 
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC | 
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt | 
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt | 
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall | 
| H5 | Beschichtung | AlTiN | 
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden