Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 38296 |
J3 | Firmenkennung | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 2 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.750000 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 1.500000 in |
B3 | Kraglänge | 1.725000 in |
B5 | Gesamtlänge | 4.000000 in |
B71 | Funktionslänge | 2.984000 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
C4 | Schaftlänge | 2.312500 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,34 kg |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 2 |
F27 | Anzahl Zentrumschneiden | 2 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
G1 | Eckenradius | 0.060000 in |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | TiN |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden