Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 10068150 |
J22 | Produktbezeichnung | R220.21-0063-SP14.5A |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Schneidendurchmesser | 1.578740 in |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 2.480315 in |
A4 | Nabendurchmesser | 1.929134 in |
B2 | Schnitttiefe, max. | 0.070866 in |
B5 | Gesamtlänge | 1.968504 in |
D6 | Maximale Drehzahl | 9600 1/min |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,484 kg |
E1 | Einstellwinkel | 11 Grad |
E2 | Rückspanwinkel | 5 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | -4,5 Grad |
E4 | Eintauchwinkel max. | 2,3 Grad |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 5 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 5 |
F23 | Anzahl Schneidplattenmontageebenen | 1 |
F24 | Anzahl Schneidplatten je Montageebene | 5 |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
G23 | Anzahl Schneidplatten, gesamt | 5 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden