Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 6737 16.000 |
J22 | Produktbezeichnung | 9067370160000 |
J3 | Firmenkennung | GG - Gühring |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 0 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.629921 in |
A5 | Halsdurchmesser | 0.610236 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 1.259843 in |
B3 | Kraglänge | 1.732283 in |
B5 | Gesamtlänge | 3.622047 in |
B71 | Funktionslänge | 3.622047 in |
B9 | Schulterlänge | 1.653543 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.000433 in |
C4 | Schaftlänge | 1.889764 in |
D11 | ISO Fräsertyp | H - Langlochfräser |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,246 kg |
E2 | Rückspanwinkel | 7 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 36 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 36 Grad |
F5 | Drallsteigung | 2.723740 in |
G2 | Eckenfasenbreite | 0.006299 in |
G3 | Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC-K/P |
H12 | Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | VHM |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | SIGNUM-BESCHICHTET |
J1 | Normnummer | DIN 6527L |
J11 | Formbuchstabe Normnummer | A |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden