Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 504 7.750 |
J22 | Produktbezeichnung | 9005040077500 |
J3 | Firmenkennung | GG - Gühring |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.305118 in |
B3 | Kraglänge | 10.629921 in |
B4 | Nutzlänge | 10.157480 in |
B5 | Gesamtlänge | 15.354331 in |
B6 | Spannutenlänge | 10.433071 in |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.074803 in |
B71 | Funktionslänge | 15.279528 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | f11 |
C32 | Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | -0.000512 in |
C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.004055 in |
C4 | Schaftlänge | 4.921260 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 38 Grad |
D4 | Drallsteigung | 1.240157 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,102 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 130 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F2 | Anschliffform | A |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HSS |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
H5 | Beschichtung | FASEN-NITRIERT |
J1 | Normnummer | DIN1869L |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden