Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 1259 9.200 |
J22 | Produktbezeichnung | 9012590092000 |
J3 | Firmenkennung | GG - Gühring |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.362205 in |
B3 | Kraglänge | 1.771654 in |
B4 | Nutzlänge | 1.141732 in |
B5 | Gesamtlänge | 3.307087 in |
B6 | Spannutenlänge | 1.574803 in |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.078740 in |
B71 | Funktionslänge | 3.228346 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | f11 |
C32 | Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | -0.000512 in |
C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.004055 in |
C4 | Schaftlänge | 1.732283 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 30 Grad |
D4 | Drallsteigung | 1.968504 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,03 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 135 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F2 | Anschliffform | GG-NK |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS-E |
H12 | Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | M42 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | M42 |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
H5 | Beschichtung | OHNE |
J1 | Normnummer | DIN1897 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden