Menü

BNN1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | KDA0340X03S060C |
| J22 | Produktbezeichnung | TDJ00267 |
| J3 | Firmenkennung | KYO - Kyocera |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.133858 in |
| B3 | Kraglänge | 1.023622 in |
| B4 | Nutzlänge | 0.586614 in |
| B5 | Gesamtlänge | 2.440945 in |
| B6 | Spannutenlänge | 0.787402 in |
| B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.023622 in |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
| C4 | Schaftlänge | 1.417323 in |
| D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| D3 | Drallwinkel | 30 Grad |
| E1 | Winkel, 1.Stufe | 140 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 4 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial auf Lochkreis |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 4 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial auf Lochkreis |
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
| H5 | Beschichtung | AlCr PVD |
| NECK_LENGTH | Halslänge | 0.826772 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden