Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | MDW0160GS4ACX70 |
J22 | Produktbezeichnung | 303033 |
J3 | Firmenkennung | SU - Sumitomo |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.062992 in |
B3 | Kraglänge | 0.720472 in |
B4 | Nutzlänge | 0.507874 in |
B5 | Gesamtlänge | 1.940945 in |
B6 | Spannutenlänge | 0.602362 in |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.011811 in |
B71 | Funktionslänge | 1.929134 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
C32 | Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0.000000 in |
C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.000236 in |
C4 | Schaftlänge | 1.220472 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 30 Grad |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,001 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 135 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
G2 | Bohrwerkzeugart | 1 - Doppelfasenbohrer, zu Bildkennung 1 |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | ACX70 |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | DEX coating |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden