Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | GER100-005A KW10 |
J22 | Produktbezeichnung | TWE16700 |
J3 | Firmenkennung | KYO - Kyocera |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-77 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Profilform | 1 |
A2 | Stechbreite, Nennmaß | 0.039370 in |
C5 | Eckenradius rechts | 0.001969 in |
C6 | Eckenradius links | 0.001969 in |
D7 | Spanwinkel | 25 Grad |
D75 | Gewicht (Masse) | 0,001 kg |
E1 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 0 Grad |
E2 | Flankenfreiwinkel, rechts | 2 Grad |
E3 | Flankenfreiwinkel, links | 2 Grad |
E41 | Schneidenausführung | F - scharfkantig |
E7 | Schneidkörperausführung | R - Rechts |
F2 | Anzahl Schneiden | 1 |
G1 | Schneidkörperlänge | 0.255906 in |
G2 | Schneidkörperbreite | 0.263386 in |
G4 | Schneidkörperdicke | 0.101575 in |
G5 | Befestigungsart | 3 - mit Senkbohrung für Schrauben mit 40° bis 60° Kegelwinkel |
G6 | Befestigungslochdurchmesser | 0.098425 in |
G7 | Schneidkantenhöhe | 0.094488 in |
G8 | Eckenwinkel, Schneidkörper | 90 Grad |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | KW10 |
H6 | Ausführung und Anzahl bestückter Schneidenecken | S |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden