Menü

Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 10047863 |
| J3 | Firmenkennung | IND - Index |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLD | Bildkennung | 640014 |
| B3 | Kraglänge | 5.196850 in |
| B4 | Gesamtlänge | 7.362205 in |
| B71 | Funktionslänge | 3.543307 in |
| B73 | Funktionsbreite | -0.196850 in |
| B81 | Gesamthöhe | 3.779528 in |
| B82 | Radialhöhe | 1.535433 in |
| B91 | Gesamtbreite | 4.625984 in |
| B92 | Radialbreite | 2.657480 in |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
| C4 | Schaftlänge | 2.165354 in |
| C711 | Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse | H7 |
| D7 | Gewicht (Masse) | 5,5 kg |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| E2 | Winkellage Aufnahme, werkstückseitig | 90 Grad |
| E3 | Arbeitslage Halter | 1 - über Kopf |
| E4 | Anzahl Aufnahmen, werkstückseitig | 1 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 6 - mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 6 - mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden