Menü

BNN1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | TAC-FLD2D2 |
| J3 | Firmenkennung | MSM - Misumi |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.078740 in |
| B4 | Nutzlänge | 0.393701 in |
| B5 | Gesamtlänge | 1.968504 in |
| B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0.000000 in |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
| C4 | Schaftlänge | 1.506614 in |
| D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| D3 | Drallwinkel | 20 Grad |
| E1 | Winkel, 1.Stufe | 180 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
| H14 | Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | For Steel |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | Micrograin |
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
| H5 | Beschichtung | TiAlN |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden