Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | E10N-SCLCR06-12AN2/3 |
J22 | Produktbezeichnung | THC14576 |
J3 | Firmenkennung | KYO - Kyocera |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A2 | Funktionsbreite | 0.236220 in |
A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 7 Grad |
A3 | Funktionslänge | 4.133858 in |
A4 | Funktionshöhe | 0.212598 in |
A6 | Bohrungsdurchmesser, min. | 0.472441 in |
B1 | Kopflänge | 0.708661 in |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.250000 in |
B5 | Gesamtlänge | 4.133858 in |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 3 |
C13 | Schaftform | 22 - Klemmhalter mit Rundschaft |
C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.093701 in |
D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
D1A | Eckenradius Pos. A | 0.015748 in |
E1 | Einstellwinkel | 95 Grad |
E2 | Einstellwinkelart | B - Seiten- und Endeinstellwinkel |
E4 | Orthogonalspanwinkel | 12 Grad |
E7 | Seitenspanwinkel | 0 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F2 | Halterform | A - abgesetzt |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial konzentrisch |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 1 |
J11 | Normbezeichnung | E10N-SCLCR06-12AN2/3 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden