Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | B6032215 |
J3 | Firmenkennung | FSA - Fraisa |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 2 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.157480 in |
A5 | Halsdurchmesser | 0.145669 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 0.157480 in |
B3 | Kraglänge | 0.826772 in |
B5 | Gesamtlänge | 2.244094 in |
B71 | Funktionslänge | 2.244094 in |
B9 | Schulterlänge | 0.472441 in |
C32 | Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0.000000 in |
C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.000157 in |
C4 | Schaftlänge | 1.597638 in |
D11 | ISO Fräsertyp | H - Langlochfräser |
D5 | Auswuchtgüte | <G6.3 |
D6 | Maximale Drehzahl | 50000 1/min |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,024 kg |
E2 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 15 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 2 |
F27 | Anzahl Zentrumschneiden | 2 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
F72 | Eckausführung | 1 - als Radius |
G1 | Eckenradius | 0.007874 in |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC-K05 |
H12 | Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-K10 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HM-XA |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | DIAPLUS |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
SN_E201 | Tangentialer Halswinkel | 15 Grad |
SN_G201 | Tangentialer Halsradius | 0.039370 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden