Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | PM-EM4S5.5 |
J3 | Firmenkennung | MSM - Misumi |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 2 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.216535 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 0.511811 in |
B5 | Gesamtlänge | 2.244094 in |
B9 | Schulterlänge | 0.511811 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h7 |
E71 | Übergangswinkel 1 | 15 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
F27 | Anzahl Zentrumschneiden | 2 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS |
H14 | Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | For Steel |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HSS PM |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden