Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 7796050 |
J22 | Produktbezeichnung | G4014-1212L-2T12DX18-P |
J3 | Firmenkennung | W - Walter |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
BLD | Bildkennung | 4 |
A3 | Funktionslänge | 4.330709 in |
A4 | Funktionshöhe | 0.472441 in |
A72 | axialer Einstechdurchmesser, max. | 0.984252 in |
A8 | Einstechtiefe, max. | 0.472441 in |
B3 | Kraglänge | 4.330709 in |
B5 | Gesamtlänge | 4.330709 in |
D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,098 kg |
E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
E2 | Einstellwinkelart | E - Endeinstellwinkel |
E4 | Orthogonalspanwinkel | 0 Grad |
E5 | Neigungswinkel | 0 Grad |
F1 | Schneidrichtung | L - links |
F2 | Halterform | G - gerade |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 7 - mit Kühlschmierstoffaustritt, axiale Nut am Schaft |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden