Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 8306212 |
J3 | Firmenkennung | OSG |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 10 |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 0.236220 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 0.629921 in |
B3 | Kraglänge | 1.220472 in |
B5 | Gesamtlänge | 2.755906 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
C4 | Schaftlänge | 1.850394 in |
D11 | ISO Fräsertyp | T - Gewindefräser |
D31 | Gewindeart | M |
D32 | Gewindesteigung | 0.049213 in |
D34 | Gewindenenndurchmesser metrisch | 8 mm |
E3 | Seitenspanwinkel | 10 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
F3 | Drallrichtung | N - Neutral |
F4 | Drallwinkel | 0 Grad |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | TiAlN multi-layer |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden