Menü

BGN4
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 1400121100 |
| J3 | Firmenkennung | OSG |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
| BLD | Bildkennung | 4 |
| A1 | Gewindeart | NF |
| A23 | Gewindenummer, Nenndurchmesser | 10 |
| A25 | Gewindebezeichnung | |
| A4 | Gangzahl je Inch | 32 1/in |
| A5 | Gewindetoleranzklasse | GH2 |
| A6 | Anschnittdurchmesser | 0.161417 in |
| A8 | Schlüsselweite | 0.151969 in |
| A9 | Halsdurchmesser | 0.137795 in |
| B1 | Gewindeschneidteillänge | 0.500000 in |
| B3 | Gesamtlänge | 2.374016 in |
| B4 | Anschnittlänge | 0.125197 in |
| C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.001496 in |
| C4 | Schaftlänge | 1.303150 in |
| D1 | Anzahl Schneiden | 1 |
| D2 | Drallrichtung | N - Neutral |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| G21 | Gewindewerkzeugart | 4 - Gewindefurcher |
| G3 | Anschnittform | D - Kappa r 8° |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS-Co |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
| H5 | Beschichtung | TiN layer |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| NECK_LENGTH | Halslänge | 0.874016 in |
| OVERHANG_LENGTH | Kraglänge | 1.744094 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden