Menü

MZX8
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 207947 |
| J3 | Firmenkennung | SJ - Schunk |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-93 |
| BLD | Bildkennung | 8 |
| A3 | Spanndurchmesser nominal,werkstückseitig | 0.787402 in |
| A4 | Körperdurchmesser | 1.397638 in |
| A5 | Funktionsdurchmesser | 1.259843 in |
| A6 | Durchmesser Aussparung | 0.996063 in |
| B1 | Spannzangen, Spannhülsenlänge | 2.381890 in |
| B5 | Gesamtlänge | 2.460630 in |
| B7 | Länge Aussparung | 0.610236 in |
| C8 | Spannlänge | 1.624016 in |
| C81 | Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge | 1.948819 in |
| C82 | Einspannlänge min. | 1.555118 in |
| D1 | Schlitzungsart | 1 - einseitig |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,3 kg |
| H2 | Abdichtung | 1 - mit Abdichtung |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden