Menü

                                    FSN10
                                Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | GF273706.5001 | 
| J3 | Firmenkennung | E - Emuge | 
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 | 
| BLD | Bildkennung | 10 | 
| A2 | Schneidendurchmesser 2 | 0.066929 in | 
| B3 | Kraglänge | 0.433071 in | 
| B5 | Gesamtlänge | 1.535433 in | 
| B6 | Kopflänge | 0.275591 in | 
| D11 | ISO Fräsertyp | T - Gewindefräser | 
| D31 | Gewindeart | UNC | 
| D32 | Gewindesteigung | 0.017874 in | 
| D33 | Gangzahl je Inch | 56 1/in | 
| D35 | Gewindenenndurchmesser Inch | 2,184 in | 
| D36 | Gewindenenndurchmesser Bruch | Nr.2-56 in | 
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,003 kg | 
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts | 
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 | 
| F3 | Drallrichtung | N - Neutral | 
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | VHM | 
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt | 
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt | 
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | VHM-TiCN | 
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall | 
| H5 | Beschichtung | TiCN | 
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden