Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 1099500000 |
J3 | Firmenkennung | WNT |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 2 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 0.098425 in |
A3 | Anzahl Stufen | 2 |
B1 | Stufenlänge, 1. Stufe | 0.098425 in |
B3 | Kraglänge | 1.023622 in |
B4 | Nutzlänge | 0.492126 in |
B5 | Gesamtlänge | 2.125984 in |
C4 | Schaftlänge | 1.102362 in |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D2 | Drallrichtung | L - Drall-Richtung links |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 140 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H5 | Beschichtung | DPX74S |
Beschreibung | Wert | 3D | ||
---|---|---|---|---|
A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 4 mm |
3D
|
error_outline
|
A5 | Umbruchdurchmesser |
3D
|
error_outline
|
|
A61 | Körperdurchmesser |
3D
|
error_outline
|
|
B1 | Stufenlänge |
3D
|
error_outline
|
|
B2 | Abstand Stufe | 4,254 mm |
3D
|
error_outline
|
E5 | Profilradius |
3D
|
error_outline
|
|
E6 | Profilwinkel |
3D
|
error_outline
|
|
E7 | Stufenwinkel | 60 Grad |
3D
|
error_outline
|
E3 | Senkradius |
3D
|
error_outline
|
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden