产品系列

TP-TFX

刀具类型
带增强型刀柄的开槽丝锥
制造商
DIN4000 描述
NSM 标准编号 特性 DIN4000-80
BLD 图像ID 4
A1 螺纹类型 M
A5 螺纹公差等级 6HX
A8 扳手开口度 0.0984 毫米
C32 刀柄直径,上偏差 0.0000 毫米
C33 刀柄直径,下偏差 -0.0010 毫米
D1 切削刃数量 0
D2 扭转方向 N - 中性
F1 切削方向 R - 右
G21 刀具种类 4 - 开槽丝锥
H11 刀具材料标准牌号,主要应用 HSS-E
H21 冷却润滑剂入口 0 - 无冷却润滑剂入口
H22 冷却润滑剂出口 0 - 无冷却润滑剂出口
H4 刀具规格 S - 实心钢
H5 涂层/表面 TiCN
J1 标准 JIS B4430
C11 Type - Connection machine side ZYL - 圆柱柄
C2 Size code - Connection machine side 0030
C12 Form - Connection machine side 21
C14 Unit base - Connection machine side 0 - 公制
C15 Style - Connection machine side 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件
C3 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side 0.1181 毫米
Tools in product family
J21 A21 A25 A26 A6 A9 B1 B2 B3 B4 C4 G3 NECK_LENGTH OVERHANG_LENGTH
商品编号 螺纹公称直径,公制 螺纹名称,外部 速度档位数量 接口直径 颈部直径 螺纹长度 有效长度 总长度 倒角长度 刀柄长度 接口形状 颈长 悬伸长度
36377 1 毫米 M1X0.25-6HX 1 0.0319 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0098 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36378 1 毫米 M1X0.25-6HX 1 0.0319 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0098 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36379 1 毫米 M1X0.25-6HX 1 0.0319 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0098 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36380 1 毫米 M1X0.25-6HX 1 0.0323 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0197 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36381 1 毫米 M1X0.25-6HX 1 0.0323 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0197 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36382 1 毫米 M1X0.25-6HX 1 0.0323 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0197 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36383 1 毫米 M1X0.25-6HX 0.0327 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0394 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36384 1 毫米 M1X0.25-6HX 0.0327 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0394 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36385 1 毫米 M1X0.25-6HX 0.0327 毫米 0.0630 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.1811 毫米 0.0394 毫米 0.7098 毫米 F 0.3150 毫米 0.4724 毫米
36386 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 1 0.0398 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0098 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36387 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 1 0.0398 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0098 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36388 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 1 0.0398 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0098 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36389 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 1 0.0402 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0197 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36390 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 1 0.0402 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0197 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36391 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 1 0.0402 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0197 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36392 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 0.0406 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0394 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36393 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 0.0406 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0394 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36394 1.2 毫米 M1.2X0.25-6HX 0.0406 毫米 0.0709 毫米 0.1969 毫米 0.1969 毫米 1.2598 毫米 0.0394 毫米 0.7715 毫米 F 0.3543 毫米 0.5118 毫米
36395 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 1 0.0465 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0118 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36396 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 1 0.0465 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0118 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36397 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 1 0.0465 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0118 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36398 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 1 0.0469 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0236 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36399 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 1 0.0469 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0236 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36400 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 1 0.0469 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0236 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36401 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 0.0469 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0472 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36402 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 0.0469 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0472 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36403 1.4 毫米 M1.4X0.3-6HX 0.0469 毫米 0.0787 毫米 0.2756 毫米 0.2756 毫米 1.3386 毫米 0.0472 毫米 0.7939 毫米 F 0.4331 毫米 0.5512 毫米
36404 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 1 0.0528 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0138 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36405 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 1 0.0528 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0138 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36406 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 1 0.0528 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0138 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36407 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 1 0.0531 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0276 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36408 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 1 0.0531 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0276 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36409 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 1 0.0531 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0276 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36410 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 0.0535 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0551 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36411 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 0.0535 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0551 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36412 1.6 毫米 M1.6X0.35-6HX 0.0535 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0551 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36413 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 1 0.0567 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0138 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36414 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 1 0.0567 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0138 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36415 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 1 0.0567 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0138 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36416 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 1 0.0571 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0276 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36417 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 1 0.0571 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0276 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36418 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 1 0.0571 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0276 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36419 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 0.0575 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0551 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36420 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 0.0575 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0551 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36421 1.7 毫米 M1.7X0.35-6HX 0.0575 毫米 0.0906 毫米 0.3150 毫米 0.3150 毫米 1.4173 毫米 0.0551 毫米 0.8274 毫米 F 0.5118 毫米 0.6299 毫米
36422 2 毫米 M2X0.4-6HX 1 0.0669 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0157 毫米 0.9093 毫米 F 0.5906 毫米 0.6693 毫米
36423 2 毫米 M2X0.4-6HX 1 0.0669 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0157 毫米 0.9093 毫米 F 0.5906 毫米 0.6693 毫米
36424 2 毫米 M2X0.4-6HX 1 0.0669 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0157 毫米 0.9093 毫米 F 0.5906 毫米 0.6693 毫米
36425 2 毫米 M2X0.4-6HX 1 0.0677 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0315 毫米 0.9093 毫米 F 0.5906 毫米 0.6693 毫米
36426 2 毫米 M2X0.4-6HX 1 0.0677 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0315 毫米 0.9093 毫米 F 0.5906 毫米 0.6693 毫米
36427 2 毫米 M2X0.4-6HX 1 0.0677 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0315 毫米 0.9093 毫米 F 0.5906 毫米 0.6693 毫米
36428 2 毫米 M2X0.4-6HX 0.0677 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0630 毫米 0.9093 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.5906 毫米 0.6693 毫米
36429 2 毫米 M2X0.4-6HX 0.0677 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0630 毫米 0.9093 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.5906 毫米 0.6693 毫米
36430 2 毫米 M2X0.4-6HX 0.0677 毫米 0.1024 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.5748 毫米 0.0630 毫米 0.9093 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.5906 毫米 0.6693 毫米
36431 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 1 0.0787 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0157 毫米 1.0443 毫米 F 0.5906 毫米 0.7480 毫米
36432 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 1 0.0787 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0157 毫米 1.0443 毫米 F 0.5906 毫米 0.7480 毫米
36433 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 1 0.0787 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0157 毫米 1.0443 毫米 F 0.5906 毫米 0.7480 毫米
36434 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 1 0.0795 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0315 毫米 1.0443 毫米 F 0.5906 毫米 0.7480 毫米
36435 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 1 0.0795 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0315 毫米 1.0443 毫米 F 0.5906 毫米 0.7480 毫米
36436 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 1 0.0795 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0315 毫米 1.0443 毫米 F 0.5906 毫米 0.7480 毫米
36437 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 0.0795 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0630 毫米 1.0443 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.5906 毫米 0.7480 毫米
36438 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 0.0795 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0630 毫米 1.0443 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.5906 毫米 0.7480 毫米
36439 2.3 毫米 M2.3X0.4-6HX 0.0795 毫米 0.1142 毫米 0.3543 毫米 0.3543 毫米 1.6535 毫米 0.0630 毫米 1.0443 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.5906 毫米 0.7480 毫米
36440 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 1 0.0850 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0177 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36441 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 1 0.0850 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0177 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36442 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 1 0.0850 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0177 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36443 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 1 0.0858 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0354 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36444 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 1 0.0858 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0354 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36445 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 1 0.0858 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0354 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36446 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 0.0862 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0709 毫米 1.0836 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.6299 毫米 0.8268 毫米
36447 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 0.0862 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0709 毫米 1.0836 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.6299 毫米 0.8268 毫米
36448 2.5 毫米 M2.5X0.45-6HX 0.0862 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0709 毫米 1.0836 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.6299 毫米 0.8268 毫米
36449 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 1 0.0890 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0177 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36450 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 1 0.0890 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0177 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36451 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 1 0.0890 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0177 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36452 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 1 0.0898 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0354 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36453 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 1 0.0898 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0354 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36454 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 1 0.0898 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0354 毫米 1.0836 毫米 F 0.6299 毫米 0.8268 毫米
36455 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 0.0902 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0709 毫米 1.0836 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.6299 毫米 0.8268 毫米
36456 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 0.0902 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0709 毫米 1.0836 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.6299 毫米 0.8268 毫米
36457 2.6 毫米 M2.6X0.45-6HX 0.0902 毫米 0.1142 毫米 0.3937 毫米 0.3937 毫米 1.7323 毫米 0.0709 毫米 1.0836 毫米 D
卡伯 半径 8°
0.6299 毫米 0.8268 毫米