DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-80 |
BLD | 图像ID | 2 |
A1 | 螺纹类型 | M |
A5 | 螺纹公差等级 | 6H |
D1 | 切削刃数量 | 3 |
D2 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
D3 | 螺旋角 | 15 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
G21 | 刀具种类 | 1 - 机用丝锥 |
H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HF |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | A150 |
H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 |
C12 | Form - Connection machine side | 21 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - 公制 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | A8 | A9 | B1 | B3 | B4 | C4 | D7 | NECK_LENGTH | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 螺纹公称直径,公制 | 螺纹名称,外部 | 螺距 | 接口直径 | 扳手开口度 | 颈部直径 | 螺纹长度 | 总长度 | 倒角长度 | 刀柄长度 | 质量(重量) | 颈长 | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | |
8251275 | T300-KM100DA-M5 A150 | 5 毫米 | M5x0.8-6H | 0.0315 毫米 | 0.1654 毫米 | 0.1929 毫米 | 0.1480 毫米 | 0.6299 毫米 | 2.8386 毫米 | 0.0679 毫米 | 0.9055 毫米 | 0.03 千克 | 0.6299 毫米 | 0060 | 0.2362 毫米 |
![]() ![]() |
8251279 | T300-KM100DA-M4 A150 | 4 毫米 | M4x0.7-6H | 0.0276 毫米 | 0.1299 毫米 | 0.1339 毫米 | 0.1169 毫米 | 0.5118 毫米 | 2.5453 毫米 | 0.0585 毫米 | 0.8268 毫米 | 0.015 千克 | 0.5118 毫米 | 0045 | 0.1772 毫米 |
![]() ![]() |
8251288 | T300-KM100DA-M3 A150 | 3 毫米 | M3x0.5-6H | 0.0197 毫米 | 0.0984 毫米 | 0.1063 毫米 | 0.0894 毫米 | 0.3937 毫米 | 2.2539 毫米 | 0.0417 毫米 | 0.8268 毫米 | 0.01 千克 | 0.3937 毫米 | 0035 | 0.1378 毫米 |
![]() ![]() |