DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
J22 | Product name | SPHW1204PDR-A88 WCD10 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-76 |
BLD | 图像ID | 2 |
A1 | 刀片刀尖角 | 90 度 |
A2 | 法向后角,主切削刃 | 11 度 |
B1 | 切削刃长度 | 0.5000 毫米 |
B3 | 内切圆 | 0.5000 毫米 |
C1 | 切削刃高度 | 0.1874 毫米 |
D2 | 刀尖倒角宽度 | 0.0197 毫米 |
D6 | 修光刃宽度 | 0.0591 毫米 |
D75 | 质量(重量) | 0.013 千克 |
E41 | 切削刃规格 | F - 锋利的 |
E9 | 断屑槽,制造商标记 | A88 |
F1 | 刀片规格 | R - 右 |
F2 | 用途数量 | 1 |
G1 | 公差等级 | H - H |
G4 | 刀片厚度 | 0.1874 毫米 |
G5 | 固定方式 | 3 - 带锥孔的锥度为40°至60°的螺钉 |
G6 | 固定孔直径 | 0.2165 毫米 |
H2 | 冷却润滑剂通道 | 0 - 无冷却润滑剂传输 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | WCD10 |
H5 | 涂层/表面 | PKD |
H6 | 设计和所装备切削刃的数量 | S - 固体 |
ISISO | ISO 特征 | 0 |
J11 | 按照标准的名称 | SPHW1204PDR |
J21 | |
---|---|
商品编号 | |
5004057 |
|