DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
BLD | 图像ID | 2 |
C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h6 |
D6 | 转速,最大 | 80000 1/分钟 |
E2 | 后倾角 | 13.5 度 |
E3 | 侧前角 | 10.5 度 |
E4 | 最大进刀角度 | 8 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 3 |
F22 | 正面有效切削刃数量 | 3 |
F3 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
F4 | 螺旋角 | 30 度 |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HC |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | 1640 |
H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
H5 | 涂层/表面 | PVD TiAlN |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 |
C12 | Form - Connection machine side | 10 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - 公制 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A1 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 切削刃直径 1 (公称直径) | 最大刀刃长度 | 悬伸长度 | 总长度 | 功能长度 | 刀柄长度 | 质量(重量) | 转角半径 | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | |
5743142 | R216.33-12030-BS12K 1640 | 0.4724 毫米 | 0.4724 毫米 | 1.1024 毫米 | 2.8740 毫米 | 1.9882 毫米 | 1.7717 毫米 | 0.116 千克 | 0.0157 毫米 | 0120 | 0.4724 毫米 |
![]() ![]() |
5743155 | R216.33-08030-BS09K 1640 | 0.3150 毫米 | 0.3543 毫米 | 0.8661 毫米 | 2.2835 毫米 | 1.5748 毫米 | 1.4173 毫米 | 0.047 千克 | 0.0157 毫米 | 0080 | 0.3150 毫米 |
![]() ![]() |
5743176 | R216.33-10030-BS11K 1640 | 0.3937 毫米 | 0.4331 毫米 | 1.0236 毫米 | 2.5984 毫米 | 1.8110 毫米 | 1.5748 毫米 | 0.076 千克 | 0.0157 毫米 | 0100 | 0.3937 毫米 |
![]() ![]() |
5743208 | R216.33-16030-BS16K 1640 | 0.6299 毫米 | 0.6299 毫米 | 1.3386 毫米 | 3.2283 毫米 | 2.2835 毫米 | 1.8898 毫米 | 0.224 千克 | 0.0157 毫米 | 0160 | 0.6299 毫米 |
![]() ![]() |
5743235 | R216.33-14030-BS14K 1640 | 0.5512 毫米 | 0.5512 毫米 | 1.1811 毫米 | 2.9528 毫米 | 2.0669 毫米 | 1.7717 毫米 | 0.165 千克 | 0.0157 毫米 | 0140 | 0.5512 毫米 |
![]() ![]() |
5743339 | R216.33-06030-BS07K 1640 | 0.2362 毫米 | 0.2756 毫米 | 0.7087 毫米 | 2.1260 毫米 | 1.4173 毫米 | 1.4173 毫米 | 0.03 千克 | 0.0138 毫米 | 0060 | 0.2362 毫米 |
![]() ![]() |
5743652 | R216.33-20030-BS20K 1640 | 0.7874 毫米 | 0.7874 毫米 | 1.6535 毫米 | 3.6220 毫米 | 2.6378 毫米 | 1.9685 毫米 | 0.376 千克 | 0.0157 毫米 | 0200 | 0.7874 毫米 |
![]() ![]() |