用于车内螺纹的刀杆,镗刀杆
| DIN4000 | 描述 | 值 |
|---|---|---|
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
| BLD | 图像ID | 3 |
| A1A_SKJ | 轮廓形状切削体位置A | 99 |
| A4 | 功能高度 | 0.0000 毫米 |
| B1 | 头部长度 | 1.8898 毫米 |
| BLDA_SKJ | 切割体位置A图像ID | 0 |
| D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
| E4 | 正交前角 | -15 度 |
| E5 | 固定倾角 | -1 度 |
| F2 | 刀杆形状 | A - 已停产 |
| F3 | 使用方式 | 0 - 正常 |
| H1 | 结构特点 | S - 实心钢,无设计特征 |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 |
| C2 | Size code - Connection machine side | 0160 |
| C12 | Form - Connection machine side | 22 |
| C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - 公制 |
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
| C3 | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | 0.6299 毫米 |
| C4 | 刀柄高度 - Connection machine side | 0.5906 毫米 |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B5 | D7 | F1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品编号 | Product name | 功能宽度 | 功能长度 | 最小钻孔直径 | 总长度 | 质量(重量) | 切削方向 | |
| 5734432 | L166.0KF-16-1625-11B | 0.4134 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.6299 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.23 千克 |
L
左边
|
|
| 5734480 | L166.0KF-16-1220-11B | 0.3937 毫米 | 4.9213 毫米 | 0.4724 毫米 | 4.9213 毫米 | 0.187 千克 |
L
左边
|
|
| 5742017 | R166.0KF-16-1220-11B | 0.3937 毫米 | 4.9213 毫米 | 0.4724 毫米 | 4.9213 毫米 | 0.187 千克 |
R
右
|
|
| 5742019 | R166.0KF-16-1625-11B | 0.4134 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.6299 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.233 千克 |
R
右
|
|