DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
BLD | 图像ID | 10 |
C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h6 |
D11 | ISO 铣刀型号 | T - 螺纹铣刀 |
D31 | 螺纹类型 | NPT60 |
D6 | 转速,最大 | 80000 1/分钟 |
E3 | 侧前角 | 7.5 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F3 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
F4 | 螺旋角 | 10 度 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | TICN |
H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
H5 | 涂层/表面 | TiCN |
J1 | 标准 | ISO3338-2 |
J11 | 格式字母标准编号 | WE |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 |
C12 | Form - Connection machine side | 10 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - 公制 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D33 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 切削刃直径 2 | 颈部直径 | 最大刀刃长度 | 悬伸长度 | 总长度 | 功能长度 | 刀柄长度 | 每英寸的螺纹数 | 质量(重量) | 圆周有效切削刃数量 | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | |
5115561 | H5551106-NPT1-2 | 0.7835 毫米 | 0.7874 毫米 | 1.0242 毫米 | 1.6535 毫米 | 3.6220 毫米 | 2.6378 毫米 | 1.9685 毫米 | 11.5 1/英寸 | 0.369 千克 | 5 | 0200 | 0.7874 毫米 |
![]() ![]() |
5115564 | H5551106-NPT1/8 | 0.3110 毫米 | 0.3150 毫米 | 0.4343 毫米 | 0.8661 毫米 | 2.2835 毫米 | 1.5748 毫米 | 1.4173 毫米 | 27 1/英寸 | 0.043 千克 | 3 | 0080 | 0.3150 毫米 |
![]() ![]() |
5115565 | H5551106-NPT1/16 | 0.2165 毫米 | 0.2362 毫米 | 0.4343 毫米 | 0.8268 毫米 | 2.2441 毫米 | 1.5354 毫米 | 1.4173 毫米 | 27 1/英寸 | 0.023 千克 | 3 | 0060 | 0.2362 毫米 |
![]() ![]() |
5160614 | H5551106-NPT1/2-3/4 | 0.6260 毫米 | 0.6299 毫米 | 0.7698 毫米 | 1.3386 毫米 | 3.2283 毫米 | 2.2835 毫米 | 1.8898 毫米 | 14 1/英寸 | 0.217 千克 | 4 | 0160 | 0.6299 毫米 |
![]() ![]() |
5160615 | H5551106-NPT1/4-3/8 | 0.3898 毫米 | 0.3937 毫米 | 0.5990 毫米 | 1.0236 毫米 | 2.5984 毫米 | 1.8110 毫米 | 1.5748 毫米 | 18 1/英寸 | 0.07 千克 | 3 | 0100 | 0.3937 毫米 |
![]() ![]() |