DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
BLD | 图像ID | 4 |
A3 | 功能长度 | 5.4272 毫米 |
B3 | 悬伸长度 | 5.4272 毫米 |
B5 | 总长度 | 5.4272 毫米 |
D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
E1 | 导程角 | 90 度 |
E4 | 正交前角 | 0 度 |
E5 | 固定倾角 | 0 度 |
F1 | 切削方向 | L - 左边 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
C11 | Type - Connection machine side | VKT - 四棱刀柄 |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - 公制 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A2 | A4 | A71 | A8 | D7 | E2 | F2 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 功能宽度 | 功能高度 | 最小轴向切槽直径 | 最大切割深度 | 质量(重量) | 导程角类型 | 刀杆形状 | Size code - Connection machine side | 刀柄高度 - Connection machine side | 刀柄宽度 - Connection machine side | |
6011127 | G1521.2020L-T4GX16 | 0.9646 毫米 | 0.7874 毫米 | 4.4882 毫米 | 0.1575 毫米 | 0.456 千克 | 2020 | 0.7874 毫米 | 0.7874 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6011513 | G1521.2020L-T6GX24 | 1.0433 毫米 | 0.7874 毫米 | 2.6772 毫米 | 0.2362 毫米 | 0.46 千克 |
E
末端导程角
|
G
直
|
2020 | 0.7874 毫米 | 0.7874 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6021208 | G1521.2525L-T4GX16 | 1.1614 毫米 | 0.9843 毫米 | 4.4882 毫米 | 0.1575 毫米 | 0.7 千克 | 2525 | 0.9843 毫米 | 0.9843 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6021221 | G1521.2525L-T6GX24 | 1.2402 毫米 | 0.9843 毫米 | 2.6772 毫米 | 0.2362 毫米 | 0.698 千克 |
E
末端导程角
|
G
直
|
2525 | 0.9843 毫米 | 0.9843 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6024451 | G1521.1616L-T4GX16 | 0.8071 毫米 | 0.6299 毫米 | 4.4882 毫米 | 0.1575 毫米 | 0.32 千克 | 1616 | 0.6299 毫米 | 0.6299 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |