DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-87 |
BLD | 图像ID | 2 |
B3 | 悬伸长度 | 1.5748 毫米 |
B4 | 有效长度 | 1.5748 毫米 |
D9 | 可调节性 | 0 - 不可能调整 |
E1 | 导程角 | 45 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 1 - 带有轴向通心的冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 3 - 带有轴向倾斜的冷却润滑剂出口 |
H4 | 刀具规格 | S - 实心钢 |
ISISO_A | ISO刀片位置A指示器 | 0 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - 带冷却润滑剂贯穿件的公制产品 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A1 | A2 | A3 | B2 | B5 | B71 | D7 | E5 | F21 | F22 | F24 | G23 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 切削刃直径 1 (公称直径) | 切削刃直径 2 | 刀体直径 | 最大刀刃长度 | 总长度 | 功能长度 | 质量(重量) | 最大切入深度 | 圆周有效切削刃数量 | 正面有效切削刃数量 | Cutting item count per mounting layer | 切削刃数量 | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | |
5013489 | F2232.Z.012.Z02.03 | 0.4724 毫米 | 0.7992 毫米 | 0.1378 毫米 | 6.2992 毫米 | 6.2992 毫米 | 0.237 千克 | 0.0315 毫米 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0160 | 0.6299 毫米 |
![]() ![]() |
|
5013490 | F2232.Z.016.Z03.03 | 0.6299 毫米 | 0.9567 毫米 | 0.1378 毫米 | 6.2992 毫米 | 6.2992 毫米 | 0.235 千克 | 0.0315 毫米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0160 | 0.6299 毫米 |
![]() ![]() |
|
5013491 | F2232.Z.020.Z02.05 | 0.7874 毫米 | 1.2677 毫米 | 0.7480 毫米 | 0.2165 毫米 | 7.8740 毫米 | 7.8740 毫米 | 0.48 千克 | 0.0394 毫米 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0200 | 0.7874 毫米 |
![]() ![]() |
5013492 | F2232.Z.025.Z03.05 | 0.9843 毫米 | 1.4646 毫米 | 0.9449 毫米 | 0.2165 毫米 | 7.8740 毫米 | 7.8740 毫米 | 0.742 千克 | 0.0394 毫米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0250 | 0.9843 毫米 |
![]() ![]() |
5015368 | F2232.Z.012.Z01.05 | 0.4724 毫米 | 0.9528 毫米 | 0.2165 毫米 | 6.2992 毫米 | 6.2992 毫米 | 0.246 千克 | 0.0394 毫米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0160 | 0.6299 毫米 |
![]() ![]() |