DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
BLD | 图像ID | 1 |
A2A | 位置 A 主切削刃法向后角 | 7 度 |
A4 | 功能高度 | 0.0000 毫米 |
B3A | 位置 A 内切圆 | 0.2500 毫米 |
BLDA | 位置A图像ID | 3 |
C1A | 位置 A 切削刃高度 | 0.0937 毫米 |
D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
D1A | 位置 A 转角半径 | 0.0156 毫米 |
E1 | 导程角 | 93 度 |
E2 | 导程角类型 | E - 末端导程角 |
E4 | 正交前角 | 0 度 |
F2 | 刀杆形状 | A - 已停产 |
H1 | 结构特点 | H - 重金属,无设计特色 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
ISISO_A | ISO刀片位置A指示器 | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - 公制 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B1 | B5 | D7 | E5 | F1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 功能宽度 | 功能长度 | 最小钻孔直径 | 头部长度 | 总长度 | 质量(重量) | 固定倾角 | 切削方向 | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | |
5733343 | F10M-SDUCL 07-ER | 0.3543 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.5906 毫米 | 3.9370 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.181 千克 | -7 度 |
L
左边
|
0100 | 0.3937 毫米 |
![]() ![]() |
5733345 | F10M-SDUCR 07-ER | 0.3543 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.5906 毫米 | 3.9370 毫米 | 5.9055 毫米 | 0.18 千克 | -7 度 |
R
右
|
0100 | 0.3937 毫米 |
![]() ![]() |
5734187 | F12Q-SDUCL 07-ER | 0.4331 毫米 | 7.0866 毫米 | 0.7087 毫米 | 4.7244 毫米 | 7.0866 毫米 | 0.287 千克 | -9 度 |
L
左边
|
0120 | 0.4724 毫米 |
![]() ![]() |
5734191 | F12Q-SDUCR 07-ER | 0.4331 毫米 | 7.0866 毫米 | 0.7087 毫米 | 4.7244 毫米 | 7.0866 毫米 | 0.295 千克 | -9 度 |
R
右
|
0120 | 0.4724 毫米 |
![]() ![]() |